Vergleichsmatrix CMS
Hier bieten wir Ihnen eine Vergleichsmatrix, die Joomla! mit anderen Content-Management-Systemen gegenüberstellt, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen.
Joomla | Drupal | Contao | Wordpress | Typo3 | |
---|---|---|---|---|---|
Programmiersprache | PHP | PHP | PHP | PHP | PHP |
Lizenz | GPL | GPL 2 | LGPL 3 | GPL 3 | GPL 2 |
Erstveröffentlichung | 2005 | 2001 | 2006 | 2004 | 1998 |
Sicherheitsupdates nach EOL | ja kostenpflichtige Add-Ons |
kostenpflichtige Add-Ons | ja | ja | ja kostenpflichtige Add-Ons |
Datenbank Opensource | MySQL/Maria PostgreSQL |
MySQL/Maria PostgreSQL |
MySQL/Maria | MySQL | MySQL PostgreSQL |
Datenbank Kommerziell | MS SQL | Oracle MS SQL |
--- | --- | Oracle MS SQL DB2 |
Front- und Backend getrennt | ja | nein | ja | ja | ja |
LDAP-Authentifizierung | ja | mit Add-On | mit Add-On | mit Add-On | ja |
UTF-8-Support | ja | ja | ja | ja | ja |
HTML5-/CSS3-fähig | ja | ja | ja | ja | ja |
Konfigurierbare URLs | ja | ja | ja | ja | ja |
Metadaten pro Seite editierbar | ja | mit Add-On | ja | mit Add-On | ja |
Entwicklungs-Repo | Github | Git | Github | SVN | Github |
Versionisierung, Rückgängigmachen von Änderungen | ja | ja | ja | ja | ja |
Sammel-Upload von Bildern/Dokumenten | ja | mit Add-On | ja | ja | ja |
Automatische Bildverarbeitung (z.B. Skalieren) | tlw. | ja / mit Add-On | ja | ja | ja |
Freie Strukturierung (Menüs, Rubriken) | ja | ja | ja | ja | ja |
Zeitgesteuertes Publizieren/Verbergen | ja | mit Add-On | ja | ja | ja |
Verschlagwortung | ja | ja | mit Add-On | ja | mit Add-On |
Quelle: CMS Garden
Zu den CMS (Content Management System) im Allgemeinen
Es gibt sogenannte Baukasten-Systeme die sich ausschliesslich auf den Servern der jeweiligen Anbietern betreiben lassen. Andere lassen sich downloaden und auf den eigenen Servern oder Webhosts betreiben.